Home>Products>Eaton Airflex Industrial Clutch Parts>10CB300 1011 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
Eaton Airflex 10CB300 1011 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
10CB300 1011 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
category
Eaton Airflex Industrial Clutch Parts
Eaton Airflex 10CB300 1011 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
10CB300 1011
- Flange Block Bearings
- 0.0
- N/A
- 7.718
- M06288
- 4
- Tapered Adapter Sleeve
- 4 Bolt Square Flange Block
-
Element Air Clutch Brakes Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Eaton Airflex Industrial Clutch Parts Details
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- 22217
- Double Lip Viton
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Inch
- 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.23" Length Thru Bo
- Double Row | Extreme Duty
- Flange Block
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- TAFKP17K300SEC
- 23
- 0.188 Inch | 4.775 Millimeter
- 9.5 Inch | 241 Millimeter
- 7.375 Inch | 187.32 Millimeter
- 6.72 Inch | 170.7 Millimeter
- 3.23 Inch | 82.042 Millimeter
- 3 Inch | 76.2 Millimeter
Eaton Airflex 10CB300 1011 10CB300 1011 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Description
10CB300 1011 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | ||||||||
26CB525 142268KP | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 142269KP | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 142270KP | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 142271KP | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 142272KP | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 142273KP | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 142443KP | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 142098JA | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 142087JA | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 142211KY | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 142264KY | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 142265KY | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 142266KY | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 142267KY | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 142268KY | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 142269KY | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 142270KY | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 142271KY | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 142272KY | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 142273KY | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 142443KY | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 142095JC | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 142096JC | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 142197JC | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 142098JC | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 142087JC | Eaton Airflex | ||||||||
4CB200 142840JB | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 142095JG | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 142096JG | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 142197JG | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 105782 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 105783 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 105784 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 105785 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 105786 | Eaton Airflex | ||||||||
4CB200 142840JD | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 142095JC | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 142096JC | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 142197JC | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 142098JC | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 142087JC | Eaton Airflex | ||||||||
4CB200 142840JA | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 142095JA | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 142096JA | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 142197JA | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 142098JA | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 142087JA | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 408367 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 408369 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 408371 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 408373 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 408375 | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 408276 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 408277 | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 408278 | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 408279 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 40828 | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 408281 | Eaton Airflex | ||||||||
28CB525 408282 | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 407096 | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 407097 | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 407098 | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 407099 | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 502369 | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 408368 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 40837 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 408372 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 408374 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 408376 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 411778 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 411779 | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 41178 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 411781 | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 411782 | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 411783 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 411784 | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 411786 | Eaton Airflex | ||||||||
28CB525 411785 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 408648 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 411707 | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 408682 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 410523 | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 404605 | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 40603 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 402145 | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 411453 | Eaton Airflex | ||||||||
28CB525 404942 | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 411787 | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 411788 | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 411789 | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 41179 | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 411791 | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 10108 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 10109 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 1011 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 10111 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 9617 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 402517 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 50234 | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 408414 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 4069 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 406902 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 406902 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 406904 | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 406906 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 406908 | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 40691 | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 406912 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 406914 | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 406916 | Eaton Airflex | ||||||||
28CB525 406918 | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 40692 | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 406922 | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 406924 | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 406926 | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 406928 | Eaton Airflex | ||||||||
6CB200 408415 | Eaton Airflex | ||||||||
8CB250 406901 | Eaton Airflex | ||||||||
10CB300 406903 | Eaton Airflex | ||||||||
12CB350 406903 | Eaton Airflex | ||||||||
14CB400 406905 | Eaton Airflex | ||||||||
16CB500 406907 | Eaton Airflex | ||||||||
18CB500 406909 | Eaton Airflex | ||||||||
20CB500 406911 | Eaton Airflex | ||||||||
22CB500 406913 | Eaton Airflex | ||||||||
24CB500 406915 | Eaton Airflex | ||||||||
26CB525 406917 | Eaton Airflex | ||||||||
28CB525 406919 | Eaton Airflex | ||||||||
30CB525 406921 | Eaton Airflex | ||||||||
32CB525 406923 | Eaton Airflex | ||||||||
36CB525 406925 | Eaton Airflex | ||||||||
40CB525 406927 | Eaton Airflex | ||||||||
45CB525 406929 | Eaton Airflex |
18CB500 406909 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D25 MM:Flange Block Bearings; Friction Area (cm2):0.0; D24 MM:TIMKEN; D25 Inch:N/A; D24 Inch:7.718; G1 (in):M06288; G (in):4; Friction Lining Thickness New (in):Tapered Adapter Sleeve; D25 (mm):4 Bolt Square Flange Block; G (mm):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
30CB525 40692 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Friction Lining Thickness Worn (in):Flange Block Bearings; D24 MM:0.0; D25 Inch:TIMKEN; D25 (mm):N/A; D25 MM:7.718; Friction Lining Thickness New (in):M06288; G (in):4; Friction Area (cm2):Tapered Adapter Sleeve; G1 (in):4 Bolt Square Flange Block; G MM:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
24CB500 406915 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Friction Area (in2):Flange Block Bearings; Friction Lining Thickness New (in):0.0; G MM:TIMKEN; D25 MM:N/A; D25 Inch:7.718; D25 (in):M06288; Friction Area (cm2):4; G1 (in):Tapered Adapter Sleeve; D25 (mm):4 Bolt Square Flange Block; Friction Lining Thickness Worn (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
22CB500 406912 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G1 (in):Flange Block Bearings; Friction Lining Thickness Worn (in):0.0; Friction Area (cm2):TIMKEN; G MM:N/A; D25 (mm):7.718; D24 MM:M06288; D25 Inch:4; G Inch:Tapered Adapter Sleeve; G (in):4 Bolt Square Flange Block; Friction Lining Thickness New (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
28CB525 406918 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D25 MM:Flange Block Bearings; Friction Area (in2):0.0; D25 (in):TIMKEN; D25 (mm):N/A; G (in):7.718; Friction Area (cm2):M06288; D24 Inch:4; Friction Lining Thickness Worn (in):Tapered Adapter Sleeve; G (mm):4 Bolt Square Flange Block; D24 MM:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
14CB400 406905 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D25 MM:Flange Block Bearings; Friction Area (in2):0.0; D25 (in):TIMKEN; G (mm):N/A; D24 Inch:7.718; Friction Area (cm2):M06288; D24 MM:4; G (in):Tapered Adapter Sleeve; G MM:4 Bolt Square Flange Block; Friction Lining Thickness Worn (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
32CB525 406922 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D25 Inch:Flange Block Bearings; G1 (in):0.0; D24 MM:TIMKEN; G MM:N/A; G Inch:7.718; D25 MM:M06288; Friction Lining Thickness New (in):4; Friction Area (cm2):Tapered Adapter Sleeve; D24 Inch:4 Bolt Square Flange Block; D25 (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
26CB525 406916 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 MM:Flange Block Bearings; Friction Lining Thickness New (in):0.0; Friction Lining Thickness Worn (in):TIMKEN; Friction Area (in2):N/A; G MM:7.718; G (in):M06288; G (mm):4; D25 MM:Tapered Adapter Sleeve; D25 (in):4 Bolt Square Flange Block; Friction Area (cm2):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
16CB500 406907 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G (in):Flange Block Bearings; Friction Area (in2):0.0; G MM:TIMKEN; Friction Lining Thickness New (in):N/A; Friction Area (cm2):7.718; D24 MM:M06288; Friction Lining Thickness Worn (in):4; G1 (in):Tapered Adapter Sleeve; D25 MM:4 Bolt Square Flange Block; D25 (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
20CB500 406911 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G1 (in):Flange Block Bearings; G Inch:0.0; D24 MM:TIMKEN; G (mm):N/A; Friction Area (cm2):7.718; G MM:M06288; D25 (mm):4; D25 (in):Tapered Adapter Sleeve; Friction Area (in2):4 Bolt Square Flange Block; D25 Inch:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
6CB200 408415 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G Inch:Flange Block Bearings; Friction Lining Thickness Worn (in):0.0; D25 Inch:TIMKEN; G (mm):N/A; D24 Inch:7.718; Friction Area (cm2):M06288; Friction Area (in2):4; D24 MM:Tapered Adapter Sleeve; D25 (in):4 Bolt Square Flange Block; G MM:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
45CB525 406928 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G Inch:Flange Block Bearings; Friction Area (cm2):0.0; D25 Inch:TIMKEN; G (mm):N/A; Friction Lining Thickness New (in):7.718; G (in):M06288; D24 Inch:4; G MM:Tapered Adapter Sleeve; Friction Lining Thickness Worn (in):4 Bolt Square Flange Block; D25 (in):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
20CB500 40691 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D25 (in):Flange Block Bearings; Friction Lining Thickness New (in):0.0; D24 MM:TIMKEN; D25 (mm):N/A; D25 Inch:7.718; Friction Area (cm2):M06288; Friction Area (in2):4; G (mm):Tapered Adapter Sleeve; G Inch:4 Bolt Square Flange Block; D25 MM:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
36CB525 406924 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | G1 (in):Flange Block Bearings; D25 Inch:0.0; Friction Area (cm2):TIMKEN; G MM:N/A; D25 (mm):7.718; Friction Lining Thickness New (in):M06288; G (mm):4; D24 Inch:Tapered Adapter Sleeve; Friction Lining Thickness Worn (in):4 Bolt Square Flange Block; Friction Area (in2):Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
22CB500 406913 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Friction Area (in2):Flange Block Bearings; G (mm):0.0; D24 MM:TIMKEN; D25 Inch:N/A; Friction Area (cm2):7.718; D25 MM:M06288; G1 (in):4; D25 (mm):Tapered Adapter Sleeve; D25 (in):4 Bolt Square Flange Block; G MM:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22217; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered; Other Features:Double Row | Extreme Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:TAFKP17K300SEC; Weight / LBS:23; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.5 Inch | 241 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:7.375 Inch | 187.32 Millimeter; Bolt Spacing:6.72 Inch | 170.7 Millimeter; D:3.23 Inch | 82.042 Millimeter; d:3 Inch | 76.2 Millimeter; |
