Eaton Airflex 40CB525 104432 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
category
Eaton CB
Eaton Airflex 40CB525 104432 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
40CB525 104432
- Single Row Ball Bearings
- 0.0
- N/A
- 9
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
-
Element Air Clutch Brakes Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Details
- Ball Bearing
- No
- No
- Brass
- C3-Loose
- Metric
- 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
- Deep Groove | Outer Ring Guidance
- Single Row Ball Bearing
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6228-MA-C3
- 8.07
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 1.654 Inch | 42 Millimeter
- 9.843 Inch | 250 Millimeter
- 5.512 Inch | 140 Millimeter
Eaton Airflex 40CB525 104432 Eaton CBDescription
36CB525 104431 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 Inch:Single Row Ball Bearings; Air Tube Cavity (in3):0.0; D2 MM:SCHAEFFLER GROUP; D24 (mm):N/A; Air Tube Cavity (dm2):9; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Open; D2 (in):ABEC 1 | ISO P0; D24 Inch:No; D24 (in):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
16CB500 142211KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Single Row Ball Bearings; D2 Inch:0.0; D24 (mm):SCHAEFFLER GROUP; Air Tube Cavity (in3):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):9; Air Tube Cavity (dm2):B00308; D24 (in):Open; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; D24 Inch:No; D2 MM:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
12CB350 142098JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 MM:Single Row Ball Bearings; D2 Inch:0.0; Air Tube Cavity (in3):SCHAEFFLER GROUP; D24 (in):N/A; D2 (mm):9; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):B00308; D2 (in):Open; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; D24 (mm):No; Air Tube Cavity (dm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
16CB500 104422 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Single Row Ball Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.0; Air Tube Cavity (in3):SCHAEFFLER GROUP; D24 (mm):N/A; D24 Inch:9; D2 Inch:B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Open; D24 (in):ABEC 1 | ISO P0; D2 (mm):No; Air Tube Cavity (dm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
20CB500 142265KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Single Row Ball Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.0; D2 (mm):SCHAEFFLER GROUP; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D2 MM:9; D24 Inch:B00308; D2 (in):Open; D2 Inch:ABEC 1 | ISO P0; Air Tube Cavity (dm2):No; D24 (in):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
24CB500 104426 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Single Row Ball Bearings; D24 Inch:0.0; D24 (mm):SCHAEFFLER GROUP; D2 Inch:N/A; Air Tube Cavity (dm2):9; D2 MM:B00308; D2 (mm):Open; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; Air Tube Cavity (in3):No; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
20CB500 104424 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 Inch:Single Row Ball Bearings; D2 Inch:0.0; D24 (mm):SCHAEFFLER GROUP; D2 (in):N/A; D2 (mm):9; D24 (in):B00308; Air Tube Cavity (dm2):Open; Air Tube Cavity (in3):ABEC 1 | ISO P0; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):No; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
18CB500 142264KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Single Row Ball Bearings; D2 Inch:0.0; D24 (in):SCHAEFFLER GROUP; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):N/A; Air Tube Cavity (dm2):9; D24 Inch:B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Open; D2 (mm):ABEC 1 | ISO P0; D2 MM:No; Air Tube Cavity (in3):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
26CB525 104427 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Single Row Ball Bearings; D2 MM:0.0; Air Tube Cavity (dm2):SCHAEFFLER GROUP; D2 Inch:N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):9; D24 Inch:B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Open; D2 (mm):ABEC 1 | ISO P0; Air Tube Cavity (in3):No; D24 (in):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
45CB525 104433 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Single Row Ball Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.0; D24 (mm):SCHAEFFLER GROUP; D2 (mm):N/A; D2 MM:9; Air Tube Cavity (dm2):B00308; D2 (in):Open; Air Tube Cavity (in3):ABEC 1 | ISO P0; D24 Inch:No; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
22CB500 104425 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 Inch:Single Row Ball Bearings; D24 (mm):0.0; D2 MM:SCHAEFFLER GROUP; D2 (in):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):9; D24 (in):B00308; D2 Inch:Open; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; Air Tube Cavity (dm2):No; Air Tube Cavity (in3):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
18CB500 104423 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (dm2):Single Row Ball Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.0; D24 (in):SCHAEFFLER GROUP; D2 Inch:N/A; Air Tube Cavity (in3):9; D24 Inch:B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Open; D2 (mm):ABEC 1 | ISO P0; D2 MM:No; D2 (in):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
22CB500 142266KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Single Row Ball Bearings; D2 Inch:0.0; Air Tube Cavity (dm2):SCHAEFFLER GROUP; D24 (mm):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):9; D2 (mm):B00308; Air Tube Cavity (in3):Open; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; D24 (in):No; D24 Inch:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
24CB500 142267KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Single Row Ball Bearings; Air Tube Cavity (dm2):0.0; D2 MM:SCHAEFFLER GROUP; D2 (in):N/A; D24 (mm):9; D2 (mm):B00308; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Open; D2 Inch:ABEC 1 | ISO P0; Air Tube Cavity (in3):No; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
30CB525 104429 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Single Row Ball Bearings; D2 MM:0.0; Air Tube Cavity (dm2):SCHAEFFLER GROUP; Air Tube Cavity (in3):N/A; D24 (mm):9; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):B00308; D2 (in):Open; D24 (in):ABEC 1 | ISO P0; D2 Inch:No; D2 (mm):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
14CB400 142087JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (in3):Single Row Ball Bearings; D24 (in):0.0; D2 MM:SCHAEFFLER GROUP; Air Tube Cavity (dm2):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):9; D24 (mm):B00308; D2 (mm):Open; D2 (in):ABEC 1 | ISO P0; D24 Inch:No; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
28CB525 104428 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Single Row Ball Bearings; D2 (mm):0.0; Air Tube Cavity (dm2):SCHAEFFLER GROUP; D24 (mm):N/A; Air Tube Cavity (in3):9; D24 (in):B00308; D2 MM:Open; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):ABEC 1 | ISO P0; D2 Inch:No; D24 Inch:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Brass; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Outer Ring Guidance; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6228-MA-C3; Weight / LBS:8.07; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.654 Inch | 42 Millimeter; D:9.843 Inch | 250 Millimeter; d:5.512 Inch | 140 Millimeter; |
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Video
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | B1 |
20R2525P-1 | KOYO | 20 | 25 | 25 mm | 18,8 kN | 20 mm | 25 mm | - | - |
YT 2525 | IKO | 25 | 33 mm | - | 37,2 kN | 25 mm | - | 72,5 kN | - |
YT 4525 | IKO | 45 | 55 mm | - | 59,1 kN | 45 mm | - | 129 kN | - |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 180 mm | 480 mm | 140 mm | 160 mm | - | - | - | 215,9 mm |
Z-525350.04.DRGL | FAG | 280 mm | 720 mm | 218 mm | 218 mm | - | - | - | 317,5 mm |
Z-525351.04.DRGL | FAG | 320 mm | 820 mm | 258 mm | 258 mm | - | - | - | 368,3 mm |
5250 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5251 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5252 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5254 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5255 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airflex® Constricting Features - Industrial Clutch Parts
Airflex constricting elements concentrates the frictional force ... 40CB525 142273 211000 6.94 2.75 0.28 48.625 45.56 47.125 40.19 47.25 20 0.750 0.63 ...
Eaton Airflex-Type CB Brochure PDF - Scribd
Eaton Airflex-Type CB Brochure PDF ... Eaton Airflex Clutches & Brakes ... 40CB525 104432 211000 3/4 RH 777 4.00 7.00 10.50 9.00 4.0 6.8 48.625 47.125 20 ...
Airflex® Constricting Type - The Rowland Company
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 16. Constricting Features. ... 10.25 9.00 3.9 6.7 44.625. 43.125 18 0.750. 40CB525. 104432.61 pages
CB Section - Eaton
The type CB element assembly is designed and built to provide dependable clutch or brake service in the most exacting industrial applications.
Eaton Airflex CB Clutches and Brakes - Palmer Johnson ...
Eaton Airflex 36CB525, 142272KY 142272KS 142272KM 142272LH 142272KP 142272KN 142272KR 142441DA 142441DD ; Eaton Airflex 40CB525, 142273KY 142273KS 142273KM
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake - Yumpu
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake. ... 40CB525 104432 211000 3/4 RH 777 4.00 7.00 10.50 9.00 4.0 6.8 48.625 47.125 20 0.750.
Contact Us

- Element Air Clutch Brakes Company
Eaton Airflex 40CB525 104432 Technical Articles
What do wheels without a rim flange use? |
What does it sound like when your tires are out of balance? |
What is web and flange in C channel? |