Eaton Airflex 12CB350 10548 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
12CB350 10548 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
category
Eaton CB
Eaton Airflex 12CB350 10548 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
12CB350 10548
- 4.1875 in
- AK
-
Element Air Clutch Brakes Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Eaton Airflex 12CB350 10548 Eaton CBDescription
12CB350 10548 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Video
12CB350 10548 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | C | d | T | J | R | D | B |
Z-525350.04.DRGL | FAG | - | 218 mm | 280 mm | - | - | - | 720 mm | 218 mm |
TRU 10515350UU | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
TRU 10515350 | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
T350 | Timken | - | - | 88,9 mm | 33,335 mm | - | 2,8 mm | 133,35 mm | - |
SLX350X600X190 | NTN | - | 190,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 190,000 mm |
SLX350X600X280 | NTN | - | 280,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 280,000 mm |
VKBA 3501 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3503 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3504 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3500 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRI 10515350 | IKO | 3 mm | 233 kN | 105 mm | - | - | - | 153 mm | 50,5 mm |
Contact Us

- Element Air Clutch Brakes Company
Eaton Airflex 12CB350 10548 Technical Articles
What do wheels without a rim flange use? |
What does it sound like when your tires are out of balance? |
What is web and flange in C channel? |