Eaton Airflex 36CB525 142441DK MODELS
Need a CAD or 3D Model?
36CB525 142441DK Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
category
Eaton CB
Eaton Airflex 36CB525 142441DK SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
36CB525 142441DK
- Sleeve Bearings
- 0.0
- N/A
- 0.025
- B04264
- Bushing With Flange
- Oil Impregnated Sintered Bronze
- BOST BRONZ
-
Element Air Clutch Brakes Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
36CB525 142441DK Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Details
- Inch
- 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 0.752" Bore; 1-1/8" F
- Sleeve Bearings
- 31171515
- 84833080
- Bearing
- Plain
- FB-1214-8
- 0.054
- 0.75 Inch | 19.05 Millimeter
- 0.875 Inch | 22.225 Millimeter
- 0.752 Inch | 19.101 Millimeter
- 0.156 Inch | 3.962 Millimeter
- 1 Inch | 25.4 Millimeter
- 1.125 Inch | 28.575 Millimeter
Eaton Airflex 36CB525 142441DK Eaton CBDescription
22CB500 104425 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 Inch:Sleeve Bearings; D24 (mm):0.0; D2 Inch:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; Air Tube Cavity (in3):0.025; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):B04264; D2 (in):Bushing With Flange; D2 (mm):Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 MM:BOST BRONZ; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
30CB525 104429 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Sleeve Bearings; D24 (mm):0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D2 MM:N/A; D2 (mm):0.025; D2 Inch:B04264; D24 (in):Bushing With Flange; Air Tube Cavity (in3):Oil Impregnated Sintered Bronze; D24 Inch:BOST BRONZ; D2 (in):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
45CB525 104433 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 MM:Sleeve Bearings; D2 (mm):0.0; Air Tube Cavity (dm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 Inch:N/A; Air Tube Cavity (in3):0.025; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):B04264; D24 (mm):Bushing With Flange; D2 Inch:Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 (in):BOST BRONZ; D24 (in):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
20CB500 142265KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Sleeve Bearings; D2 MM:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D2 (mm):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.025; Air Tube Cavity (in3):B04264; D2 (in):Bushing With Flange; D2 Inch:Oil Impregnated Sintered Bronze; Air Tube Cavity (dm2):BOST BRONZ; D24 Inch:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
22CB500 142266KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Sleeve Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.0; Air Tube Cavity (dm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; D2 (in):0.025; D24 Inch:B04264; D2 Inch:Bushing With Flange; D2 (mm):Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 MM:BOST BRONZ; Air Tube Cavity (in3):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
18CB500 104423 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (mm):Sleeve Bearings; D2 Inch:0.0; D2 (in):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; D2 MM:0.025; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):B04264; D24 (mm):Bushing With Flange; Air Tube Cavity (in3):Oil Impregnated Sintered Bronze; Air Tube Cavity (dm2):BOST BRONZ; D24 Inch:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
36CB525 104431 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Sleeve Bearings; D2 MM:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.025; D24 Inch:B04264; Air Tube Cavity (in3):Bushing With Flange; D24 (mm):Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 Inch:BOST BRONZ; Air Tube Cavity (dm2):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
12CB350 142098JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Sleeve Bearings; D24 Inch:0.0; D24 (in):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Air Tube Cavity (in3):N/A; D2 (mm):0.025; D2 Inch:B04264; Air Tube Cavity (dm2):Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):BOST BRONZ; D2 (in):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
16CB500 104422 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Sleeve Bearings; Air Tube Cavity (in3):0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 Inch:N/A; D2 (mm):0.025; Air Tube Cavity (dm2):B04264; D2 Inch:Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 MM:BOST BRONZ; D2 (in):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
24CB500 142267KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (mm):Sleeve Bearings; D2 (in):0.0; D24 (in):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Air Tube Cavity (in3):N/A; Air Tube Cavity (dm2):0.025; D2 MM:B04264; D24 Inch:Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):BOST BRONZ; D24 (mm):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
14CB400 142087JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Sleeve Bearings; D2 (in):0.0; Air Tube Cavity (in3):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D2 Inch:N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.025; D24 (in):B04264; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Bushing With Flange; D24 Inch:Oil Impregnated Sintered Bronze; Air Tube Cavity (dm2):BOST BRONZ; D2 MM:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
18CB500 142264KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (in3):Sleeve Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.0; Air Tube Cavity (dm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; D2 MM:0.025; D2 (mm):B04264; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Bushing With Flange; D2 Inch:Oil Impregnated Sintered Bronze; D24 Inch:BOST BRONZ; D24 (mm):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
20CB500 104424 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 Inch:Sleeve Bearings; D2 (mm):0.0; D2 MM:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Air Tube Cavity (in3):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.025; Air Tube Cavity (dm2):B04264; D2 (in):Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; D24 (in):BOST BRONZ; D24 (mm):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
26CB525 104427 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (dm2):Sleeve Bearings; D24 (in):0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):N/A; D24 (mm):0.025; D2 (in):B04264; D24 Inch:Bushing With Flange; D2 Inch:Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 MM:BOST BRONZ; D2 (mm):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
24CB500 104426 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 MM:Sleeve Bearings; D24 (in):0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D2 (mm):0.025; Air Tube Cavity (in3):B04264; D24 (mm):Bushing With Flange; D2 (in):Oil Impregnated Sintered Bronze; Air Tube Cavity (dm2):BOST BRONZ; D2 Inch:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
28CB525 104428 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (in):Sleeve Bearings; D2 (mm):0.0; D2 MM:ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; Air Tube Cavity (in3):0.025; Air Tube Cavity (dm2):B04264; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Bushing With Flange; D24 (mm):Oil Impregnated Sintered Bronze; D24 Inch:BOST BRONZ; D2 Inch:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 Inch:Sleeve Bearings; D2 (in):0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; D24 (in):N/A; D24 Inch:0.025; D24 (mm):B04264; D2 (mm):Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; Air Tube Cavity (dm2):BOST BRONZ; Air Tube Cavity (in3):Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
16CB500 142211KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Sleeve Bearings; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.0; D2 (in):ALTRA INDUSTRIAL MOTION; Air Tube Cavity (dm2):N/A; Air Tube Cavity (in3):0.025; D24 (in):B04264; D2 Inch:Bushing With Flange; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Oil Impregnated Sintered Bronze; D2 (mm):BOST BRONZ; D2 MM:Inch; Long Description:3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:FB-1214-8; Weight / LBS:0.054; Nominal Bore:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; d:0.752 Inch | 19.101 Millimeter; Flange Thickness:0.156 Inch | 3.962 Millimeter; D:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; D:1 Inch | 25.4 Millimeter; Flange Outside Diameter:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; |
36CB525 142441DK Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Video
36CB525 142441DK Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | B1 |
20R2525P-1 | KOYO | 20 | 25 | 25 mm | 18,8 kN | 20 mm | 25 mm | - | - |
YT 2525 | IKO | 25 | 33 mm | - | 37,2 kN | 25 mm | - | 72,5 kN | - |
YT 4525 | IKO | 45 | 55 mm | - | 59,1 kN | 45 mm | - | 129 kN | - |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 180 mm | 480 mm | 140 mm | 160 mm | - | - | - | 215,9 mm |
Z-525350.04.DRGL | FAG | 280 mm | 720 mm | 218 mm | 218 mm | - | - | - | 317,5 mm |
Z-525351.04.DRGL | FAG | 320 mm | 820 mm | 258 mm | 258 mm | - | - | - | 368,3 mm |
5250 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5251 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5252 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5254 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5255 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
142441DA | Danfoss PowerSource
Airflex - 36CB525 DL EL ASSY 2 SC. Contact Me Contact Me Where to Buy. Product Specifications. Tools and Resources. Product Specifications ...
Airflex® CB Construction
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 21. Airflex® CB Construction. Section B ... 36CB525 142441DA 142441DK 411871 406924.41 pages
Airflex® Constricting Type - The Rowland Company
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 16. Constricting Features. ... 36CB525 142441DA 142441DK 411871 406924.61 pages
CB Section - Eaton
The type CB element assembly is designed and built to provide dependable clutch or brake service in the most exacting industrial applications.
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake - Yumpu
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake. ... Eaton ® Airflex ® Clutches & Brakes ... 36CB525 142441DA 142441DK 411871 406924 407098.
Airflex® Constricting Features - Industrial Clutch Parts
Airflex constricting elements concentrates the frictional force ... 36CB525 142272 172000 6.94 2.75 0.28 44.625 41.56 43.125 36.19 43.25 18 0.750 0.63 ...
Contact Us

- Element Air Clutch Brakes Company
Eaton Airflex 36CB525 142441DK Technical Articles
What do wheels without a rim flange use? |
What does it sound like when your tires are out of balance? |
What is web and flange in C channel? |