Eaton Airflex 40CB525 142442DA MODELS
Need a CAD or 3D Model?
40CB525 142442DA Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes
category
Eaton CB
Eaton Airflex 40CB525 142442DA SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
40CB525 142442DA
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- 0.0
- N/A
- 0.199
- B04120
- Flat
- Stud Type
- 3/4-16
-
Element Air Clutch Brakes Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40CB525 142442DA Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Details
- Heavy Stud
- Open
- Needle Bearing
- Yes
- No
- Inch
- Screwdriver Slot
- 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
- Cam Followers Stud Type
- 31171530
- 8482.40.00.00
- Bearing
- Cam Follower
- H44
- 0.44
- 0.75 Inch | 19.05 Millimeter
- 0.75 Inch | 19.05 Millimeter
- 1.375 Inch | 34.925 Millimeter
Eaton Airflex 40CB525 142442DA Eaton CBDescription
18CB500 142264KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (dm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D2 (in):0.0; Air Tube Cavity (in3):RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D24 (in):0.199; D2 Inch:B04120; D24 (mm):Flat; D24 Inch:Stud Type; D2 (mm):3/4-16; D2 MM:Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
30CB525 104429 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 Inch:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 (mm):0.0; D24 (in):RBC BEARINGS; D2 MM:N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.199; D24 Inch:B04120; Air Tube Cavity (in3):Flat; D2 (in):Stud Type; D2 (mm):3/4-16; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
26CB525 104427 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Air Tube Cavity (in3):0.0; D2 (in):RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D2 MM:0.199; D2 (mm):B04120; D24 (in):Flat; D24 Inch:Stud Type; Air Tube Cavity (dm2):3/4-16; D24 (mm):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
40CB525 104432 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Air Tube Cavity (dm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Air Tube Cavity (in3):0.0; D2 (mm):RBC BEARINGS; D2 MM:N/A; D24 Inch:0.199; D2 Inch:B04120; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Flat; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Stud Type; D24 (mm):3/4-16; D2 (in):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
24CB500 142267KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D2 Inch:0.0; D24 Inch:RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.199; Air Tube Cavity (in3):B04120; D24 (mm):Flat; D2 (mm):Stud Type; D2 MM:3/4-16; Air Tube Cavity (dm2):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
18CB500 104423 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 MM:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 Inch:0.0; Air Tube Cavity (dm2):RBC BEARINGS; D24 (in):N/A; D2 (mm):0.199; Air Tube Cavity (in3):B04120; D24 (mm):Flat; D2 Inch:Stud Type; D2 (in):3/4-16; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
45CB525 104433 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 Inch:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D24 (mm):0.199; D2 (mm):B04120; D2 MM:Flat; Air Tube Cavity (dm2):Stud Type; D2 (in):3/4-16; Air Tube Cavity (in3):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
16CB500 142211KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 Inch:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 (mm):0.0; D2 (mm):RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):N/A; D2 MM:0.199; Air Tube Cavity (in3):B04120; D24 Inch:Flat; D2 (in):Stud Type; Air Tube Cavity (dm2):3/4-16; D24 (in):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
14CB400 142087JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 MM:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Air Tube Cavity (in3):0.0; D2 (mm):RBC BEARINGS; D24 (mm):N/A; D24 Inch:0.199; Air Tube Cavity (dm2):B04120; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Flat; D2 (in):Stud Type; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):3/4-16; D24 (in):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
22CB500 104425 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D2 MM:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):RBC BEARINGS; D2 (in):N/A; Air Tube Cavity (dm2):0.199; D24 (in):B04120; D24 Inch:Flat; D2 (mm):Stud Type; D2 Inch:3/4-16; Air Tube Cavity (in3):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
24CB500 104426 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (mm):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):0.0; D24 (in):RBC BEARINGS; Air Tube Cavity (in3):N/A; D24 Inch:0.199; Air Tube Cavity (dm2):B04120; D2 MM:Flat; D2 (in):Stud Type; D2 Inch:3/4-16; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
36CB525 104431 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.0; D24 (mm):RBC BEARINGS; D24 (in):N/A; D2 (mm):0.199; D24 Inch:B04120; Air Tube Cavity (dm2):Flat; D2 Inch:Stud Type; D2 (in):3/4-16; D2 MM:Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
20CB500 142265KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Air Tube Cavity (in3):0.0; D2 MM:RBC BEARINGS; Air Tube Cavity (dm2):N/A; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):0.199; D24 (in):B04120; D24 Inch:Flat; D24 (mm):Stud Type; D2 (mm):3/4-16; D2 Inch:Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
16CB500 104422 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D2 (mm):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D2 MM:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):RBC BEARINGS; D2 (in):N/A; D2 Inch:0.199; D24 (in):B04120; Air Tube Cavity (dm2):Flat; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Stud Type; Air Tube Cavity (in3):3/4-16; D24 Inch:Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
28CB525 104428 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (in):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 Inch:0.0; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):RBC BEARINGS; D2 (mm):N/A; D24 (mm):0.199; D2 Inch:B04120; Air Tube Cavity (dm2):Flat; Air Tube Cavity (in3):Stud Type; D2 MM:3/4-16; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
12CB350 142098JG Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 Inch:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 (mm):0.0; D2 Inch:RBC BEARINGS; D24 (in):N/A; D2 (in):0.199; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):B04120; Air Tube Cavity (in3):Flat; Air Tube Cavity (dm2):Stud Type; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):3/4-16; D2 (mm):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
20CB500 104424 Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 Inch:Cam Follower and Track Roller - Stud Type; Air Tube Cavity (dm2):0.0; D2 Inch:RBC BEARINGS; D2 MM:N/A; D24 (in):0.199; D2 (mm):B04120; Air Tube Cavity (in3):Flat; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):Stud Type; D24 (mm):3/4-16; D2 (in):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
22CB500 142266KP Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes | D24 (mm):Cam Follower and Track Roller - Stud Type; D24 Inch:0.0; Air Tube Cavity (in3):RBC BEARINGS; Cs Centrifugal Loss Constant (bar/rpm2):N/A; D2 MM:0.199; D2 Inch:B04120; D2 (in):Flat; D24 (in):Stud Type; Cs Centrifugal Loss Constant (psi/rpm2):3/4-16; D2 (mm):Heavy Stud; Enclosure:Open; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:No; Inch - Metric:Inch; Other Features:Screwdriver Slot; Long Description:1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16; Category:Cam Followers Stud Type; UNSPSC:31171530; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Cam Follower; Manufacturer Item Number:H44; Weight / LBS:0.44; Stud Diameter:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Width:0.75 Inch | 19.05 Millimeter; Roller Diameter:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; |
40CB525 142442DA Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Video
40CB525 142442DA Eaton Airflex Element Air Clutch Brakes Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | B1 |
20R2525P-1 | KOYO | 20 | 25 | 25 mm | 18,8 kN | 20 mm | 25 mm | - | - |
YT 2525 | IKO | 25 | 33 mm | - | 37,2 kN | 25 mm | - | 72,5 kN | - |
YT 4525 | IKO | 45 | 55 mm | - | 59,1 kN | 45 mm | - | 129 kN | - |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 180 mm | 480 mm | 140 mm | 160 mm | - | - | - | 215,9 mm |
Z-525350.04.DRGL | FAG | 280 mm | 720 mm | 218 mm | 218 mm | - | - | - | 317,5 mm |
Z-525351.04.DRGL | FAG | 320 mm | 820 mm | 258 mm | 258 mm | - | - | - | 368,3 mm |
5250 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5251 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5252 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5254 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5255 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eaton Airflex CB Klotch 40CB525 142442DA 142273KM ...
Henan Dalin se yon pwofesyonel Eaton airflex cb klotch 40cb525 142442da 142273km 142273kp faktori nan peyi Lachin, etabli nan 1975.
Airflex® CB Construction
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012 ... 40CB525. 211,000. 23800. 45CB525. 260,000 ... 40CB525 142442DA 142442DK 411872 406926.41 pages
Airflex® Constricting Type - The Rowland Company
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012 ... 40CB525 142273KM 142273KP 407065 406926 ... 40CB525 142442DA 142442DK 411872 406926.61 pages
Eaton Airflex CB Clutch 40 CB525 142442DA 142273 KM ...
Mae Henan Dalin yn gydiwr cb airflex proffesiynol airon 40 cb525 142442da 142273 km 142273 ffatri kp yn Tsieina, a sefydlwyd yn 1975.
Eaton Airflex CB Clutches and Brakes - Palmer Johnson ...
The Eaton Airflex CB series is a line of clutches and brakes specifically designed for high speed, cyclic operations, as well as for coupling and general power ...
Airflex® Constricting Type - Eaton
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012 ... 40CB525 142273KM 142273KP 407065 406926 ... 40CB525 142442DA 142442DK 411872 406926.
Contact Us

- Element Air Clutch Brakes Company
Eaton Airflex 40CB525 142442DA Technical Articles
What do wheels without a rim flange use? |
What does it sound like when your tires are out of balance? |
What is web and flange in C channel? |